توضیحات
وزن | 11 g |
---|---|
ابعاد | 4.29 × 43.18 × 44.16 cm |
برند | HP |
مدل سرور | DL110 |
نسل سرور | G10 Plus |
نوع سرور | رک مونت |
پردازنده های سازگار | نسل سوم پردازندههای Intel® Xeon® Scalable: Gold 6338T Gold 6338N Gold 6330N Gold 6330 Gold 6314U Gold 6312U Gold 5320T Gold 5320 Gold 5318Y Gold 5318N Silver 4316 Silver 4314 |
حداکثر تعداد هسته قابل پردازش | 16 تا 32 هسته |
چیپست | Intel C621A Chipset |
نوع حافظه رم | DDR4 RDIMM ، LRDIMM |
تعداد اسلات رم | 8 اسلات |
تعداد کانال رم | 8 کانال |
ظرفیت نهایی رم | 1.0TB 8 x 128GB LRDIMM @ 3200 MT/s 512GB 8 x 64GB RDIMM @ 3200 MT/s |
کارت شبکه | به انتخاب مشتری |
کارت توسعه | رایزر اولیه: PCIe4.0 x16 , x16 رایزر ثانویه: PCIe4.0 x16 , x16 |
RAID کنترلر | پشتیبانی از: Intel VROC NVMe for HPE ProLiant Gen10 Plus Intel VROC SATA for HPE ProLiant Gen10 Plus Linux in-distro open-source software RAID |
درایو نوری | ندارد |
نوع هارد قابل پشتیبانی | SATA M.2 SSD NVMe M.2 SSD |
حداکثر ظرفیت هارد | SATA M.2 SSD 3.84TB 4 x 960GB NVMe M.2 SSD 7.68TB 4 x 1.92TB |
منبع تغذیه | HPE ProLiant DL110 Gen10 Plus 700W Flex Slot -48VDC Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit HPE ProLiant DL110 Gen10 Plus 700W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen AC Power Supply Kit |
تعداد فن | 7 عدد فن Hot-Plug |
درگاه ها | iLO 2X |
سیستم عامل های قابل پشتیبانی | Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.91 8.2, 8.3 (64 bit, includes KVM) VMware vSphere: 6.7 U31 7.0 U3 Wind River Studio Cloud Platform 20.06, 21.05 |
کارت گرافیک های قابل نصب | HPE NVIDIA Tesla T4 16GB Module |
ویژگی های استاندارد | ACPI 6.1 Compliant PCIe 4.0 Compliant WOL Support Microsoft® Logo certifications PXE Support USB 3.0 Compliant (external iLO service port) SMBIOS 3.1 Redfish API IPMI 2.0 Secure Digital 4.0 TPM 2.0 Support Advanced Encryption Standard (AES) Triple Data Encrytion Standard (3DES) SNMP v3 TLS 1.2 DMTF Systems Management Architecture for Server Hardware Command Line Protocol (SMASH CLP) Active Directory v1.0 ASHRAE A3/A4 |
نسخه iLO | iLO 5 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.