توضیحات
وزن | 7900 g |
---|---|
ابعاد | 43.46 × 4.3 × 38.2 cm |
برند | HP |
مدل سرور | DL20 |
نسل سرور | G10 |
نوع سرور | رک مونت |
پردازنده های سازگار | G5420 i3-9100 E-2224 E-2234 E-2236 E-2226G E-2244G E-2274G E-2276G E-2286G E-2278G |
حداکثر تعداد هسته قابل پردازش | 8 هسته |
چیپست | Intel® C242 Chipset |
نوع حافظه رم | DDR4 UDIMM |
تعداد اسلات رم | 4 اسلات |
تعداد کانال رم | 2 کانال |
ظرفیت نهایی رم | 64GB 4x16GB UDIMM 2666MTs |
کارت شبکه | HPE Ethernet 1Gb 2-port 361i network Adapter |
کارت توسعه | 2 اسلات توسعه: x8 x2 |
RAID کنترلر | HPE Smart Array S100i SR Gen10 SW RAID |
درایو نوری | نصب آپشنال: Optional SATA 9.5mm DVD-ROM Optical Drive Optional SATA 9.5mm DVD RW Optical Drive |
نوع هارد قابل پشتیبانی | Hot Plug SFF SAS HDD Hot Plug SFF SATA HDD Hot Plug SFF SAS SSD Hot Plug SFF SATA SSD Hot Plug LFF SAS HDD Hot Plug LFF SATA HDD Hot Plug LFF SAS SSD Hot Plug LFF SATA SSD M.2 NVM3 SSD |
حداکثر ظرفیت هارد | Hot Plug SFF SAS HDD 14.4 TB – 4 x 2.4 TB + 2 x 2.4 TB Hot Plug SFF SATA HDD 12 TB – 4 x 2.0 TB +2 x 2.0 TB Hot Plug SFF SAS SSD 92.16 TB – 4 x 15.36 TB +2 x 15.36 TB Hot Plug SFF SATA SSD 46.08 TB – 4 x 7.68 TB +2 x 7.68 TB Hot Plug LFF SAS HDD 32 TB – 2 x 16 TB Hot Plug LFF SATA HDD 32 TB – 2 x 16 TB Hot Plug LFF SAS SSD 3.2 TB – 2 x 1.6 TB Hot Plug LFF SATA SSD 15.36 TB – 2 x 7.68 TB M.2 NVM3 SSD 480 GB – 1 x 480 GB |
منبع تغذیه | HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit HPE 800W Flex Slot -48VDC Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit |
تعداد فن | 3 فن |
درگاه ها | Serial 1x VGA 1x LAN 2X iLO 1x USB 3.0 5X |
سیستم عامل های قابل پشتیبانی | Windows Server 2019 Windows Server 2016 (Most Recent Version) VMware vSphere 6.7, 6.5 U3 and 7.0 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.0 and 7.6 SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 15 and 12 SP3 ClearOS/VM 7.5 ClearOS |
کارت گرافیک های قابل نصب | Integrated Matrox G200 video standard |
ویژگی های استاندارد | ACPI 6.1 Compliant PCIe 3.0 Compliant WOL Support Microsoft® Logo certifications PXE Support USB 3.0 Compliant USB 2.0 Compliant SMBIOS 3.1 UEFI 2.6 (Unified Extensible Firmware Interface Forum) Redfish API IPMI 2.0 Secure Digital 4.0 TPM 1.2 and 2.0 support Advanced Encryption Standard (AES) Triple Data Encryption Standard (3DES) SNMP v3 TLS 1.2 DMTF Systems Management Architecture for Server Hardware Command Line (SMASH CLP) Active Directory v1.0 ASHRAE A3/A4 Energy Star |
نسخه iLO | iLO 5 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.