توضیحات
ابعاد | 4.29 × 74.98 × 43.46 cm |
---|---|
برند | HP |
مدل سرور | DL360 |
نسل سرور | G10 |
نوع سرور | رک مونت |
پردازنده های سازگار | پردازنده های خانواده Intel® Xeon® Scalable Platinum Gold Silver Bronze |
حداکثر تعداد هسته قابل پردازش | 28 هسته |
نوع حافظه رم | DDR4 RDIMM , LRDIMM , NVDIMM , Persistent Memory |
تعداد اسلات رم | 24 اسلات |
تعداد کانال رم | 6 کانال |
ظرفیت نهایی رم | 3.0 24TB x 128 GB LRDIMM @ 2933 MT/s 1.54TB 24 x 64 GB RDIMM @ 2933 MT/s 6.0TB 12 X 512 GB HPE Persistent Memory Kit @ 2666 MT/s 192GB 12 x 16 GB NVDIMM @ 2666 MT/s |
کارت شبکه | 4x 1GbE embedded NIC |
کارت توسعه | PCIe x16 , x8 |
RAID کنترلر | HPE Smart Array S100i SR Gen10 SW RAID |
درایو نوری | بصورت آپشنال قابل نصب است: DVD-ROM, DVD-RW |
نوع هارد قابل پشتیبانی | Hot Plug SAS Hot Plug SATA Hot Plug SAS SSD Hot Plug SATA SSD NVMe PCIe SSD |
حداکثر ظرفیت هارد | Hot Plug SFF SAS HDD 26.4TB 8+2+1 x 2.4 TB Hot Plug SFF SATA HDD 22TB 8+2+1 x 2.0 TB Hot Plug SFF SAS SSD 168.3TB 8+2+1 x 15.3 TB Hot Plug SFF SATA SSD 84.48TB 8+2+1 x 7.68 TB Hot Plug SFF NVMe PCIe SSD 153.6TB 10 x 15.36 TB NVMe Hot Plug LFF SAS HDD 64TB 4 x 16 TB Hot Plug LFF SATA HDD 64TB 4 x 16 TB Hot Plug LFF SAS SSD 7.68TB 4 x 1.92 TB Hot Plug LFF SATA SSD 7.68TB 4 x 1.92 TB |
منبع تغذیه | HPE 500W, 800W, 1600W Flex Slot Hot Plug |
تعداد فن | یک پردازنده: 5 عدد دو پردازنده: 7 عدد |
درگاه ها | Serial 1x VGA 2x LAN 4X iLO 1X Micro SD Slot 1X USB 3.0 5X |
سیستم عامل های قابل پشتیبانی | Windows Server 2019: Essentials, Standard, Datacenter Windows Server 2016: Essentials, Standard, Datacenter Windows Server 2012 R2: Essentials, Standard, Datacenter Microsoft Hyper-V Server: 2012 R2, 2016 & 2019 VMware vSphere: 6.0 U3, 6.5 U2 through U.3 & 6.7 U1 through U3 Notes: 6.5 U3, 6.7 U3 & 7.0 minimums for Xeon “R”, Gold 6256, Gold 6250L & Gold 6250 processors. ClearVM: 7.6 & 8.0 Red Hat Enterprise Linux (RHEL): 7.6 w/ Kbase **, 7.7, 8.0, and 8.1 SUSE Linux Enterprise Server (SLES): 12 SP3 & SP4, 15 and 15 SP1 (includes Xen) ClearOS CentOS |
کارت گرافیک های قابل نصب | Intel Arria 10 GX FPGA Accelerator for HPE NVIDIA Tesla T4 16GB Computational Accelerator for HPE NVIDIA Quadro RTX 4000 Graphics Accelerator for HPE NVIDIA Quadro P2200 Graphics Accelerator for HPE |
ویژگی های استاندارد | Intelligent Provisioning iLO RESTful API Active Health System Active Health System Viewer Smart Update iLO Amplifier Pack HPE iLO Mobile Application ESTful Interface Tool Scripting Tools HPE OneView Standard HPE Systems Insight Manager (HPE SIM) |
نسخه iLO | iLO 5 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.