توضیحات
ابعاد | 8.73 × 67.94 × 44.55 cm |
---|---|
برند | HP |
مدل سرور | DL380 |
نسل سرور | G10 Plus |
نوع سرور | رک مونت |
پردازنده های سازگار | نسل سوم پردازندههای Intel® Xeon® Scalable: Intel® Xeon® Scalable 8300 series Intel® Xeon® Scalable 6300 series Intel® Xeon® Scalable 5300 series Intel® Xeon® Scalable 4300 series |
حداکثر تعداد هسته قابل پردازش | 4 تا 80 هسته یک پردازنده حداکثر 40 هسته دو پردازنده حداکثر 80 هسته |
چیپست | Intel C621A Chipset |
نوع حافظه رم | DDR4 RDIMM ، LRDIMM |
تعداد اسلات رم | 32 اسلات برای هر پردازنده 16 اسلات |
تعداد کانال رم | 8 کانال |
ظرفیت نهایی رم | 8.0TB 32 x 256GB LRDIMM @ 3200 MT/s 2.0TB 32 x 64GB RDIMM @ 3200 MT/s |
کارت شبکه | به انتخاب مشتری |
کارت توسعه | رایزر اولیه: PCIe4.0 x16 , x16 , x16 رایزر ثانویه: PCIe4.0 x16 , x16 با قابلیت نصب رایزر سوم |
RAID کنترلر | پیشفرض: HPE Smart Storage SR100i Gen10 Plus SW RAID پشتیبانی از: HPE Smart Array E208i-a SR Gen10 Controller HPE Smart Array E208i-p SR Gen10 Controller HPE Smart Array E208e-p SR Gen10 Controller HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 Controller HPE Smart Array P408i-p SR Gen10 Controller HPE Smart Array P408e-p SR Gen10 Controller HPE Smart Array P816i-a SR Gen10 Controller HPE MR416i-p Gen10 Plus Controller HPE MR416i-a Gen10 Plus 12G Controller HPE MR216i-p Gen10 Plus 12G Controller HPE MR216i-a Gen10 Plus 12G Controller HPE SR932i-p Gen10 Plus Controller |
درایو نوری | بصورت آپشنال قابل نصب است: DVD-ROM, DVD-RW |
نوع هارد قابل پشتیبانی | Hot Plug SFF SAS Hot Plug SFF SATA Hot Plug LFF SAS Hot Plug LFF SATA Hot Plug SFF SAS SSD Hot Plug LFF SATA SSD Hot Plug SFF NVMe PCIe SSD |
حداکثر ظرفیت هارد | Hot Plug SFF SAS 459TB 24+8+4 x 15.3TB Hot Plug SFF SATA 230.4TB 24+8+4 x 7.68TB Hot Plug LFF SAS 349.68TB 12+4+4 x 18TB + 2 x 3.84TB Hot Plug LFF SATA 349.68TB 12+4+4 x 18TB + 2 x 3.84 TB Hot Plug SFF NVMe PCIe SSD 307.2TB 24 x 15.36TB + 8 x 1.92TB<12W + 2 x 960GB<10W |
منبع تغذیه | HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit HPE 1600W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit |
تعداد فن | یک پردازنده: 4 عدد دو پردازنده: 6 عدد |
درگاه ها | Serial 1x VGA 1x iLO 2X Micro SD Slot 1X USB 3.0 5X USB 2.0 2X |
سیستم عامل های قابل پشتیبانی | Windows Server 2019: Essentials, Standard, Datacenter Windows Server 2016: Essentials, Standard, Datacenter Microsoft Hyper-V Server: 2016 & 2019 VMware vSphere 6.7 U3 w/P03, 7.0 U2 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.9 & 8.2 – Includes KVM SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 SP5, 15 SP2 (includes Xen & KVM) Ubuntu 20.04 LTS Oracle Linux 7.9 (UEK5 and UEK6) |
کارت گرافیک های قابل نصب | Integrated Video Standard NVIDIA A100 40GB PCIe Computational Accelerator for HPE NVIDIA A40 48GB PCIe Graphics Accelerator for HPE NVIDIA A30 24GB PCIe Accelerator for HPE NVIDIA A10 24GB PCIe Accelerator for HPE HPE NVIDIA Tesla T4 16GB Module |
ویژگی های استاندارد | ACPI 6.3 Compliant PCIe 4.0 Compliant WOL Support Microsoft® Logo certifications PXE Support VGA/Display Port Notes: This support is on the optional Universal Media Bay. USB 3.0 Compliant (internal) USB 2.0 Compliant (external ports via SUV) Notes: This support is on the optional Universal Media Bay. Energy Star SMBIOS 3.2 Redfish API IPMI 2.0 Secure Digital 4.0 TPM 1.20 and 2.0 Support Advanced Encryption Standard (AES) Triple Data Encrytion Standard (3DES) SNMP v3 TLS 1.2 DMTF Systems Management Architecture for Server Hardware Command Line Protocol (SMASH CLP) Active Directory v1.0 ASHRAE A3/A4 |
نسخه iLO | iLO 5 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.