توضیحات
وزن | 6500 g |
---|---|
ابعاد | 23 × 25.4 × 23.5 cm |
برند | HP |
مدل سرور | MicroServer |
نسل سرور | G10 |
نوع سرور | مینی سرور |
پردازنده های سازگار | AMD OpteronTM X3216 Processor (1.6-3.0GHz/2 compute cores/4 graphic cores/1MB/12-15W) AMD OpteronTM X3418 Processor (1.8-3.2GHz/4 compute cores/6 graphic cores/2MB/12-35W) AMD OpteronTM X3421 Processor (2.1-3.4GHz/4 compute cores/8 graphic cores/2MB/12-35W) |
حداکثر تعداد هسته قابل پردازش | 4 هسته |
کنترلر Raid | 88SE9230 PCIe SATA 6Gb/s Controller |
حافظه ذخیره سازی | 4 اسلات LFF با پشتیبانی حداکثر 16 ترابایت ظرفیت |
چیپست | – |
نوع حافظه رم | DDR4 UDIMM |
تعداد کانال رم | 2 اسلات |
ظرفیت نهایی رم | 32GB (2 x 16GB) PC4-2400T DDR4 UDIMM |
کارت شبکه | Embedded Broadcom BCM5720 Dual Port Gbe LOM |
کارت توسعه | 2 اسلات PCIe 3.0: 1x 8x 1x 4x |
RAID کنترلر | Marvell 88SE9230 PCIe to SATA 6Gb/s Controller |
درایو نوری | آپشنال: SATA DVD-RW drive |
نوع هارد قابل پشتیبانی | Non-hot plug SATA |
حداکثر ظرفیت هارد | 16TB (4 x 4TB) 3.5″ SATA |
منبع تغذیه | 200Watts non-hot plug, non-redundant Power Supply |
تعداد فن | One (1) non-redundant system fan |
درگاه ها | 1x VGA 2X Display ports USB 2.0 3X USB 3.0 4X LAN 2X |
سیستم عامل های قابل پشتیبانی | Microsoft Windows Server 2012 R2 Microsoft Windows Server 2016 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.4 ClearOS |
کارت گرافیک های قابل نصب | HPE AMD Radeon Pro WX2100 |
نسخه iLO | – |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.