توضیحات
وزن | 21000 g |
---|---|
ابعاد | 46.25 × 64.8 × 17.4 cm |
برند | HP |
مدل سرور | ML350 |
نسل سرور | G10 |
نوع سرور | تاور |
پردازنده های سازگار | سری Intel Xeon Scalable Gold Silver Platinum Bronze |
حداکثر تعداد هسته قابل پردازش | 28 هسته |
چیپست | Intel C622 Chipset |
نوع حافظه رم | DDR4 RDIMM , LRDIMM |
تعداد اسلات رم | 24 اسلات |
تعداد کانال رم | 6 کانال |
ظرفیت نهایی رم | 3TB 24x 128GB LRDIMM @2933MHz 1.5TB 24x 64GB RDIMM @2933MHz |
کارت شبکه | HPE Ethernet 1Gb 4-port 369i Adapter |
کارت توسعه | 4 اسلات توسعه: x16 x2 x8 x2 |
RAID کنترلر | Embedded 14-Port S100i |
درایو نوری | slim-line DVD-ROM/DVD-RW |
نوع هارد قابل پشتیبانی | Hot Plug SFF SAS Hot Plug SFF SATA Hot Plug LFF SAS Hot Plug LFF SATA Hot Plug SFF SAS SSD Hot Plug SFF SATA SSD Hot Plug LFF SAS SSD Hot Plug LFF SATA SSD Non Hot Plug LFF SATA Hot Plug SFF NVMe PCIe SSD |
حداکثر ظرفیت هارد | Hot Plug SFF SAS 48.0 TB 24 x 2 TB Hot Plug SFF SATA 48.0 TB 24 x 2 TB Hot Plug LFF SAS 192.0 TB 12 x 16 TB Hot Plug LFF SATA 192.0 TB 12 x 16 TB Hot Plug SFF SAS SSD 184.32 TB 24 x 7.68 TB Hot Plug SFF SATA SSD 184.32 TB 24 x 7.68 TB Hot Plug LFF SAS SSD 46.08 TB 12 x 3.84 TB Hot Plug LFF SATA SSD 46.08 TB 12 x 3.84 TB Non Hot Plug LFF SATA 48.0 TB 12 x 4 TB Hot Plug SFF NVMe PCIe SSD 32 TB NVMe 8 x 4 TB NVMe |
منبع تغذیه | HPE 500W Standard Non-Hot-Plug Power Supply Kit HPE 500W, 800W, 1600W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit |
تعداد فن | 6 فن استاندارد |
درگاه ها | Serial 1X VGA 1x LAN 4X iLO 2X Micro SD Slot 1X USB 3.0 5X USB 2.0 1X |
سیستم عامل های قابل پشتیبانی | Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 LTSC Windows Server 2019 LTSC Microsoft Hyper-V Server 2012 R2, 2016 & 2019 VMware vSphere 6.0 U3, 6.5 U2 & 6.7 U1 Red Hat Enterprise Linux RHEL SUSE Linux Enterprise Server ClearOS/ClearVM 7.6, 8.0 |
کارت گرافیک های قابل نصب | Integrated Video Standard HPE NVIDIA Quadro P4000 Graphics Accelerator NVIDIA Tesla M10 Quad GPU Module HPE NVIDIA Tesla P40 24GB Computational Accelerator HPE NVIDIA Quadro RTX 6000 Graphics Accelerator HPE NVIDIA Quadro RTX 8000 Graphics Accelerator HPE NVIDIA Quadro RTX x16 2-way 2-slot NVLink Bridge HPE NVIDIA Quadro RTX 4000 Graphics Accelerator HPE NVIDIA Tesla T4 16GB Computational Accelerator HPE NVIDIA Quadro P1000 Graphics Accelerator HPE NVIDIA Quadro P2200 Graphics Accelerator |
ویژگی های استاندارد | – |
نسخه iLO | iLO 5 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.